SEUILS CLASSEMENT 2021 | ||||||
IV | % | PP | PE | |||
NATIONAL | 100 | 0,15% | 2359 | |||
PIQUE | 92 | 0,60% | 1075 | |||
1 ère SERIE | CŒUR | 84 | 1,05% | 552 | ||
CARREAU | 761 | 1,60% | 287 | |||
TREFLE | 68 | 2,10% | 165 | |||
PROMOTION 60 2,50% 104 | 60 | 2,50% | 104 | |||
PIQUE | 56 | 2,90% | 148475 | |||
2 ème SERIE | CŒUR | 52 | 3,30% | 117717 | ||
CARREAU | 48 | 3,70% | 94694 | |||
TREFLE | 44 | 4,10% | 76327 | |||
PROMOTION | 40 | 5,40% | 57488 | |||
PIQUE | 38 | 6,70% | 41201 | |||
3 ème SERIE | CŒUR | 36 | 8,00% | 29247 | ||
CARREAU | 34 | 9,30% | 20045 | |||
TREFLE | 32 | 1,06% | 11105 | |||
PROMOTION | 30 | 8,10% | 8619 | |||
PIQUE | 28 | 6,20% | 3637 | |||
4 ème SERIE | CŒUR | 26 | 5,20% | 1380 | ||
CARREAU | 24 | 4,50% | 476 | |||
TREFLE | 22 | 14% | 0 |
Pour la saison en cours, ce tableau vous permet de déterminer à quelle série vous pouvez prétendre pour jouer 2020/2021.
IV est l'indice qui vous est attribué en fonction de votre série. Le % indique le pourcentage de licenciés de la série.
PP est le nombre de points dits de " performance" et PE celui des points dits d' "experts".